Gerhana Matahari CinCiN


Dalam agama Islam ada dua pendapat terhadap fenomena alam yang indah ini. Satu pendapat mengatakan bahwa umat Islam perlu melakukan sholat sunah berjamaah saat terjadinya fenomena alam ini.

Dasar pijakan pendapat ini adalah hadits Nabi sebagai berikut :

“Telah terjadi gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim putera Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Berkatalah manusia: Telah terjadi gerhana matahari kerana wafatnya Ibrahim. Maka bersabdalah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam “Bahwasanya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mempertakutkan hamba-hambaNya dengan keduanya. Matahari gerhana, bukanlah kerana matinya seseorang atau lahirnya. Maka apabila kamu melihat yang demikian, maka hendaklah kamu shalat dan berdoa sehingga habis gerhana.” (HR. Bukhari & Muslim)

Imam Syafii termasuk yang mengikuti pendapat ini, sedangkan pendapat lain yaitu sholat gerhana tidak harus berjamaah tidak banyak pengikutnya.

Tata-cara sholat gerhana sendiri ada dua macam, yaitu dua rakaat dengan 4 x berdiri dan pendapat lain adalah dua rakaat biasa.

Pendapat yang paling banyak dianut adalah tata cara sholat sebagai berikut :

  1. Takbir, doa iftitah, taawudz, Al Fatikhah dan surat panjang
  2. Ruku’ panjang
  3. I’tidal [bangkit dari ruku’]
  4. Al Fatikhah dan surat yang lebih pendek dibanding surat yang pertama
  5. Ruku’ panjang yang lebih ringan dari ruku’ terdahulu
  6. I’tidal
  7. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi
  8. Berdiri untuk rakaat kedua, dilakukan sama dengan rakaat pertama.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa sholat gerhana sama dengan sholat sunah dua rakaat biasa. Sekarang tinggal anda pilih yang mana, semua terserah hati nurani anda.

Mau tahu lebih dalam tentang fenomena ini, silahkan klik disini.

Gerhana Matahari

Gerhana Matahari

+++

[Enter Post Title Here]

Tabel Waktu Gerhana pada Kota Provinsi dan Beberapa Kota Lain.

[ Mulai dan Berakhir]

1 Banda Aceh 13:38:05 16:44:37

2 Lhokseumawe 13:44:34 16:43:56

3 Medan 13:49:41 16:40:10

4 Padang 13:56:38 16:27:24

5 Bukit Tinggi 13:56:32 16:29:19

6 Padang Panjang 13:56:38 16:28:52

7 Pekanbaru 14:00:15 16:27:58

8 Tanjung Pinang 14:12:44 16:30:31

9 Batam 14:11:00 16:31:17

10 Ranai 14:25:12 16:36:26

11 Midai 14:23:43 16:34:17

12 Jambi 14:11:00 16:23:11

13 Muarabungo 14:04:25 16:24:44

14 Bengkulu 14:03:47 16:19:54

15 Curup 14:07:43 16:17:33

16 Palembang 14:17:22 16:17:14

17 Pagaralam 14:11:36 16:14:57

18 Pangkal Pinang 14:22:08 16:19:01

19 Sungai Liat 14:21:44 16:20:04

20 Belinyu 14:20:04 16:21:11

21 Tanjung Pandan 14:29:48 16:14:49

22 Bdr Lampung 14:23:17 16:06:42

23 Banten 14:30:32 15:59:56

24 Serang 14:29:08 16:01:58

25 Jakarta 14:32:43 16:00:34

26 Bandung 14:39:07 15:54:40

27 Garut 14:42:00 15:52:12

28 Semarang 14:57:20 15:45:23

29 Cilacap 14:51:24 15:45:04

30 Pekalongan 14:51:56 15:48:47

31 Surakarta 15:04:56 15:37:47

32 Yogyakarta 15:02:42 15:37:52

33 Wates 15:01:15 15:38:28

34 Bantul 15:03:46 15:36:24

35 Sleman 15:02:09 15:38:41

36 Wonosari 15:06:51 15:34:01

37 Magetan 15:12:37 15:31:16

38 Ngawi 15:10:26 15:34:20

39 Madiun 15:12:37 15:31:16

40 Bojonegoro 15:12:32 15:34:11

41 Tuban 15:09:37 15:38:15

42 Sedayu 15:21:50 15:27:09

43 Pontianak 15:12:32 15:34:11

44 Palangkaraya 14:56:53 16:06:25

45 Pangkalanbun 14:47:27 16:08:57

46 Banjarmasin 16:05:03 16:57:44

47 Kotabaru (Kalsel) 16:13:42 16:53:00

48 Samarinda 16:05:10 17:09:01

49 Balikpapan 16:06:38 17:05:21

50 Tarakan 15:56:22 17:25:11

51 Mamuju 16:31:54 16:41:38

52 Palu 16:20:16 16:58:18

53 Poso 16:33:00 16:46:18

54 Ampana 16:32:43 16:48:49

55 Gorontalo 16:28:04 16:58:08

56 Manado 16:30:14 16:59:53

+++

sumber gambar dan data jam gerhana disini

8 komentar

Tinggalkan komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.